<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Oxyneo Digital Creative</title>
	<atom:link href="http://www.digital-creative.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digital-creative.fr</link>
	<description>Création et référencement de site internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2013 17:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Offre de stage intégrateur 2013 à Orléans</title>
		<link>http://www.digital-creative.fr/agence-web-oxyneo/recrutement/offre-de-stage-integrateur-2013-a-orleans/</link>
		<comments>http://www.digital-creative.fr/agence-web-oxyneo/recrutement/offre-de-stage-integrateur-2013-a-orleans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 17:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oxyneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus oxyneo]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[oxyneo]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement intégrateur]]></category>
		<category><![CDATA[référencement web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-creative.fr/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes à la recherche d’un stage dans l&#8217;intégration web / développement web ? Rejoignez l’équipe dynamique d’OXYNEO – Digital Creative à Orléans. Spécialisée et basée sur Orléans depuis 2005 dans le référencement naturel, le web éditorial, le community management et la création de sites internet et blogs, OXYNEO – Digital Creative, recherche un stagiaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2013/01/referencement-web-orleans.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2793" title="referencement-web-orleans" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2013/01/referencement-web-orleans.jpg" alt="" width="400" height="194" /></a></p>
<p>Vous êtes à la recherche d’un stage dans l&#8217;<strong>intégration web / développement web</strong> ? Rejoignez l’équipe dynamique d’<a title="référencement web, web content, création de site" href="http://www.oxyneo.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.oxyneo.com?referer=');">OXYNEO</a> – Digital Creative à Orléans.</p>
<p>Spécialisée et basée sur Orléans depuis 2005 dans le <strong>référencement naturel</strong>, le web éditorial, le <strong>community management</strong> et la création de sites internet et blogs, OXYNEO – Digital Creative, recherche un stagiaire pour un poste d&#8217;intégrateur.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">MISSION DE STAGE</span> : Vous intègrerez des sites sur des CMS open source et plus particulièrement sur WordPress</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Connaissances requises pour ce stage :</span></p>
<ul>
<li>    Maitrise du CSS</li>
<li>    Connaissance de la plateforme WordPress</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Pourront être un plus pour ce stage :</span></p>
<ul>
<li>    Utilisation CMS Joomla et Magento</li>
<li>    Connaissance en développement web</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Conditions de Stage :</span></p>
<p>Début du stage : Dès que possible<br />
Durée : 2 mois minimum, avec possibilités d’emploi à la fin du stage<br />
Lieu : 21 rue de la fonderie, 45073 ORLEANS cedex 2<br />
Documents à nous faire parvenir : CV + Lettre de motivation sur marketing[at]oxyneo.com  à l’attention de Mme MONTECH</p>
<p>Rejoignez l’équipe d’OXYNEO, spécialiste création et référencement Site Web sur Orléans, pour un Stage d&#8217;intégrateur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-creative.fr/agence-web-oxyneo/recrutement/offre-de-stage-integrateur-2013-a-orleans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre de Stage référencement internet &amp; Web Content 2013 sur Orléans !</title>
		<link>http://www.digital-creative.fr/agence-web-oxyneo/recrutement/offre-de-stage-referencement-internet-orleansontent-2013-sur-orleans/</link>
		<comments>http://www.digital-creative.fr/agence-web-oxyneo/recrutement/offre-de-stage-referencement-internet-orleansontent-2013-sur-orleans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 09:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oxyneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[community management orléans]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce orléans]]></category>
		<category><![CDATA[référencement internet orléans]]></category>
		<category><![CDATA[référencement orléans]]></category>
		<category><![CDATA[site web orléans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-creative.fr/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes à la recherche d’un stage de référencement web et de web éditorial ? Rejoignez l’équipe dynamique d’OXYNEO – Digital Creative à Orléans. Vous connaissez et/ou vous êtes passionnés par les domaines suivant : Déco, Mobilier, Bricolage, Cuisine, Fitness, Développement durable, Automobile, Jardinage, Emarketing, Ecommerce, Spécialisée et basée sur Orléans depuis 2005 dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2013/01/referencement-web-orleans.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2793" title="referencement-web-orleans" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2013/01/referencement-web-orleans.jpg" alt="" width="400" height="194" /></a>Vous êtes à la recherche d’un<strong> </strong>stage de référencement web et de web éditorial ? Rejoignez l’équipe dynamique d’<strong>OXYNEO – Digital Creative</strong> à Orléans.</p>
<p><em>Vous connaissez et/ou vous êtes passionnés par les domaines suivant : Déco, Mobilier, Bricolage, Cuisine, Fitness, Développement durable, Automobile, Jardinage, Emarketing, Ecommerce,</em></p>
<p>Spécialisée et basée sur <strong>Orléans</strong> depuis 2005 dans le référencement<strong> </strong>naturel, le<strong> web éditorial</strong>, le<strong> community management</strong> et la <strong>création de sites internet</strong> et blogs, <strong>OXYNEO &#8211; Digital Creative</strong>, recherche un stagiaire pour un poste web éditorial et référencement, avec <em><strong>possibilité d’emploi à la fin du stage</strong></em>. (exemple de portail : <a title="blog déco" href="http://www.blog-deco-maison" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.blog-deco-maison?referer=');">www.blog-deco-maison</a>, <a title="blog cuisine" href="http://www.bestof-cuisine.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bestof-cuisine.com?referer=');">www.bestof-cuisine.com</a> )</p>
<p>MISSION DE STAGE : Vous participerez à la création de contenus éditoriaux de sites et de blogs, au référencement et à l’animation de réseaux sociaux.</p>
<ul>
<li><strong>Création de contenus</strong> optimisés pour sites et blogs clients</li>
<li><strong>Référencement</strong> et optimisation de sites web et blogs</li>
<li><strong>Community Management</strong> : Animation de communautés sur Facebook, Twitter, etc.</li>
</ul>
<p>Connaissances requises pour ce stage :</p>
<ul>
<li>Connaissance généraliste d’Internet</li>
<li>Connaissance des réseaux sociaux</li>
<li>Nous assurerons une formation de base en web éditorial et référencement.</li>
</ul>
<p>Pourront être un plus pour ce stage :</p>
<ul>
<li>Utilisation CMS Joomla et WordPress</li>
<li>Référencement Naturel (SEO)</li>
<li>Rédaction de contenus optimisés pour le web</li>
<li>Un sens développé du marketing relationnel</li>
</ul>
<p>Conditions de Stage :</p>
<ul>
<li>Début du stage : Dès que possible</li>
<li>Durée : 3 mois minimum, avec possibilités d’emploi à la fin du stage</li>
<li>Lieu : 21 rue de la fonderie, 45073 ORLEANS cedex 2</li>
<li>Documents à nous faire parvenir : CV + Lettre de motivation sur marketing[at]<a href="http://oxyneo.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/oxyneo.com?referer=');">oxyneo.com</a>  à l’attention de Mme MONTECH</li>
</ul>
<h3>Rejoignez l’équipe d’OXYNEO, spécialiste création et référencement Site Web sur Orléans, pour un Stage Référencement et Web Editorial</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-creative.fr/agence-web-oxyneo/recrutement/offre-de-stage-referencement-internet-orleansontent-2013-sur-orleans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google n&#8217;est pas fan des infographies !</title>
		<link>http://www.digital-creative.fr/referencement/google-nest-pas-fan-des-infographies/</link>
		<comments>http://www.digital-creative.fr/referencement/google-nest-pas-fan-des-infographies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oxyneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-creative.fr/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[Dans une interview au site StoneTemple, Matt Cutts a laissé entendre que les liens pointant vers une infographie pourraient être dégradés par Google. Selon Matt Cutts estime que les Infographies sont parfois de mauvaise qualité et qu&#8217;il ne serait pas surpris si les liens intégrés dans une infographie soient dégradé à un moment ou un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/google-infographie.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2787" title="google-infographie" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/google-infographie.jpg" alt="google-infographie" width="400" height="206" /></a></p>
<p>Dans une interview au site <a title="StoneTemple" href="http://www.stonetemple.com/matt-cutts-and-eric-talk-about-what-makes-a-quality-site/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.stonetemple.com/matt-cutts-and-eric-talk-about-what-makes-a-quality-site/?referer=');">StoneTemple</a>, <strong>Matt Cutts</strong> a laissé entendre que les liens pointant vers une <strong>infographie</strong> pourraient être dégradés par <strong>Google</strong>.<span id="more-2786"></span></p>
<p>Selon Matt Cutts estime que les <a title="Infographie" href="http://www.digital-creative.fr/tag/infographie"><strong>Infographies</strong> </a>sont parfois de mauvaise qualité et qu&#8217;il ne serait pas surpris si les liens intégrés dans une infographie soient dégradé à un moment ou un autre.</p>
<p>La qualité des données et informations utilisées sur les infographies seraient la cause de cette dégradation&#8230; Ou alors, <a title="Google" href="http://www.digital-creative.fr/tag/google"><strong>Google</strong> </a>souhaite faire la chasse aux<strong> infographies &laquo;&nbsp;SEO&nbsp;&raquo;</strong> qui examinent chaque faits et gestes du<strong> moteur de recherche</strong>&#8230;</p>
<p>Source : <a title="Abondance" href="http://www.abondance.com/actualites/20120711-11661-les-liens-vers-les-infographies-bientot-penalises-par-google.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.abondance.com/actualites/20120711-11661-les-liens-vers-les-infographies-bientot-penalises-par-google.html?referer=');">Abondance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-creative.fr/referencement/google-nest-pas-fan-des-infographies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : comment désactiver la reconnaissance faciale ?</title>
		<link>http://www.digital-creative.fr/reseaux-sociaux/facebook-comment-desactiver-reconnaissance-faciale/</link>
		<comments>http://www.digital-creative.fr/reseaux-sociaux/facebook-comment-desactiver-reconnaissance-faciale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 08:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oxyneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[face.com]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guide pratique]]></category>
		<category><![CDATA[reconaissance faciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-creative.fr/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a racheté récemment l&#8217;application Face.com, qui devrait lui permettre de passer un cap dans la reconnaissance faciale. Par défaut, Facebook a inscrit automatiquement tous les utilisateurs à la reconnaissance faciale. Mais comment faire si on ne souhaite pas être identifié sur les photos publiées sur Facebook ? Pour désactiver la reconnaissance faciale sur son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/facebook-reconnaissance-faciale-parametres.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2780" title="facebook-reconnaissance-faciale-parametres" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/facebook-reconnaissance-faciale-parametres.jpg" alt="facebook-reconnaissance-faciale-parametres" width="400" height="206" /></a></p>
<p><a title="Facebook" href="http://www.digital-creative.fr/tag/facebook" target="_blank"><strong>Facebook</strong> </a>a racheté récemment l&#8217;application <a title="Face.com" href="http://face.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/face.com/?referer=');"><strong>Face.com</strong></a>, qui devrait lui permettre de passer un cap dans la <strong>reconnaissance faciale</strong>.<span id="more-2779"></span></p>
<p>Par défaut, <strong>Facebook</strong> a inscrit automatiquement tous les utilisateurs à la<strong> reconnaissance faciale</strong>. Mais comment faire si on ne souhaite pas être identifié sur les photos publiées sur <strong>Facebook</strong> ?</p>
<p>Pour<strong> désactiver la reconnaissance faciale</strong> sur son compte <strong>Facebook</strong>, il faut :</p>
<ul>
<li>Ouvrir les <a title="Paramètres de confidentialité" href="http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/settings/?tab=privacy&amp;referer=');">paramètres de confidentialité</a></li>
<li>Sur la section &laquo;&nbsp;Journal et Identification&nbsp;&raquo;, cliquez sur &laquo;&nbsp;Modifier les paramètres&nbsp;&raquo;</li>
<li>Sur la question &laquo;&nbsp;Qui voit les <strong>suggestions d’identification</strong> lorsque des photos dans lesquelles vous semblez apparaitre sont téléchargées ?&nbsp;&raquo;, choisissez &laquo;&nbsp;Personne&nbsp;&raquo; et cliquez sur &laquo;&nbsp;Terminé&nbsp;&raquo;.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/suggestion-identification-facebook-reconnaissance-faciale.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2782" title="suggestion-identification-facebook-reconnaissance-faciale" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/suggestion-identification-facebook-reconnaissance-faciale.jpg" alt="suggestion-identification-facebook-reconnaissance-faciale" width="400" height="180" /></a></p>
<h3>Facebook : comment désactiver la reconnaissance faciale ?</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-creative.fr/reseaux-sociaux/facebook-comment-desactiver-reconnaissance-faciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres clés de Facebook en Juillet 2012 [Infographie]</title>
		<link>http://www.digital-creative.fr/reseaux-sociaux/chiffres-cles-facebook-juillet-2012-infographie/</link>
		<comments>http://www.digital-creative.fr/reseaux-sociaux/chiffres-cles-facebook-juillet-2012-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 15:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oxyneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook france]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-creative.fr/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les chiffres clés de Facebook en France, en juillet 2012 ? Combien d&#8217;utilisateurs français sur le réseau social ? Quelles sont les marques, médias, artistes les plus suivis et les plus dynamiques ? Cette infographie répond aux question : Source : GuideSocialMedia.com http://guidesocialmedia.com/2012/07/infographie-facebook-france-juillet-2012/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/chiffres-cles-facebook-france.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2775" title="chiffres-cles-facebook-france" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/chiffres-cles-facebook-france.jpg" alt="chiffres-cles-facebook-france" width="400" height="206" /></a></p>
<p>Quels sont les <strong>chiffres clés</strong> de <strong><a title="Facebook" href="http://www.digital-creative.fr/tag/facebook" target="_blank">Facebook </a>en France</strong>, en juillet 2012 ? <span id="more-2774"></span></p>
<p>Combien d&#8217;utilisateurs français sur le <strong>réseau social</strong> ? Quelles sont les marques, médias, artistes les plus suivis et les plus dynamiques ?</p>
<p>Cette <a title="Infographie" href="http://www.digital-creative.fr/tag/infographie" target="_blank"><strong>infographie</strong> </a>répond aux question :</p>
<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/facebook-france-juillet-2012.png"><img class="alignnone  wp-image-2776" title="facebook-france-juillet-2012" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/facebook-france-juillet-2012.png" alt="facebook-france-juillet-2012" width="400" height="1401" /></a></p>
<p>Source : <a title="GuideSocialMedia.com" href="http://guidesocialmedia.com/2012/07/infographie-facebook-france-juillet-2012/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/guidesocialmedia.com/2012/07/infographie-facebook-france-juillet-2012/?referer=');">GuideSocialMedia.com</a></p>
<p><a href="http://guidesocialmedia.com/2012/07/infographie-facebook-france-juillet-2012/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/guidesocialmedia.com/2012/07/infographie-facebook-france-juillet-2012/?referer=');">http://guidesocialmedia.com/2012/07/infographie-facebook-france-juillet-2012/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-creative.fr/reseaux-sociaux/chiffres-cles-facebook-juillet-2012-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Mobile ou Application Mobile, quelle solution choisir ? [Infographie]</title>
		<link>http://www.digital-creative.fr/developpement-web/site-mobile-ou-application-mobile-quelle-solution-choisir-infographie/</link>
		<comments>http://www.digital-creative.fr/developpement-web/site-mobile-ou-application-mobile-quelle-solution-choisir-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 13:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oxyneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[site mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-creative.fr/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Votre site n&#8217;est pas optimisé pour une lecture sur téléphone mobile. Quelle solution privilégier entre le Site mobile et l&#8217;Application mobile ? MDGadvertising propose cette infographie comparant les deux solutions. Le Site mobile semble la solution la plus abordable et pratique pour l&#8217;e-Commerce. A vous de choisir&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/inforgraphie-mobile-web-app.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2770" title="inforgraphie-mobile-web-app" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/inforgraphie-mobile-web-app.jpg" alt="inforgraphie-mobile-web-app" width="400" height="206" /></a></p>
<p>Votre site n&#8217;est pas optimisé pour une lecture sur <strong>téléphone mobile</strong>. Quelle solution privilégier entre le<strong> Site mobile</strong> et l&#8217;<strong>Application mobile</strong> ? <span id="more-2769"></span></p>
<p><a title="MDGadvertising" href="https://twitter.com/#!/mdgadvertising" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/mdgadvertising?referer=');">MDGadvertising</a> propose cette <strong>infographie</strong> comparant les deux solutions. Le <strong>Site mobile</strong> semble la solution la plus abordable et pratique pour l&#8217;<a title="e-Commerce" href="http://www.oxyneo.com/expertises/creation-site-ecommerce.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.oxyneo.com/expertises/creation-site-ecommerce.html?referer=');"><strong>e-Commerce</strong></a>.</p>
<p>A vous de choisir&#8230;</p>
<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/infographie-mobile-website-mobile-app.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2771" title="infographie-mobile-website-mobile-app" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/infographie-mobile-website-mobile-app.jpg" alt="infographie-mobile-website-mobile-app" width="400" height="1046" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-creative.fr/developpement-web/site-mobile-ou-application-mobile-quelle-solution-choisir-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La liste noire des Google Suggest</title>
		<link>http://www.digital-creative.fr/buzz/liste-noire-google-suggest/</link>
		<comments>http://www.digital-creative.fr/buzz/liste-noire-google-suggest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oxyneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[black list google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google suggest]]></category>
		<category><![CDATA[liste noire google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-creative.fr/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Le site Slate.fr vient de dévoiler la liste noire de Google, plus précisément, la liste noire des termes qui ne doivent pas s&#8217;afficher dans les suggestions de recherche. Google Suggest affiche les recherches les plus populaires, mais ces suggestions peuvent créer un malaise. La plainte des associations se battant contre l&#8217;antisémitisme contre Google est l&#8217;exemple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/liste-noir-google-search.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2765" title="liste-noir-google-search" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/liste-noir-google-search.jpg" alt="liste-noir-google-search" width="400" height="206" /></a></p>
<p>Le site<strong> Slate.fr</strong> vient de dévoiler la<strong> liste noire de <a title="Google" href="http://www.digital-creative.fr/tag/google" target="_blank">Google</a></strong>, plus précisément, la liste noire des termes qui ne doivent pas s&#8217;afficher dans les <strong>suggestions de recherche</strong>.<span id="more-2764"></span></p>
<p><strong>Google Suggest</strong> affiche les recherches les plus populaires, mais ces <strong>suggestions</strong> peuvent créer un malaise. La plainte des associations se battant contre l&#8217;antisémitisme contre <strong>Google</strong> est l&#8217;exemple le plus parlant, <strong>Google Suggest</strong> proposant le mot juif accolé à chaque nom de personnalité.</p>
<p><strong>Google</strong> a donc changé son algorithme pour que le mot juif n&#8217;apparaisse plus systématiquement. Et le site Slate.fr révèle que d&#8217;autres expressions auraient été <strong>black-listé par Google</strong>.</p>
<p>Des termes sexuels, des insultes, des termes discriminatoires, des personnalités nues, et sans doute beaucoup d&#8217;autres, puisque la liste de Slate se veut non exhaustive&#8230;</p>
<p>Découvrez la <a title="La Liste Noire de Google" href="http://www.slate.fr/story/58893/liste-noire-de-google-juif-gay-nu" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slate.fr/story/58893/liste-noire-de-google-juif-gay-nu?referer=');"><strong>Liste Noire de Google</strong></a> sur Slate.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-creative.fr/buzz/liste-noire-google-suggest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google annonce la fermeture de 5 services</title>
		<link>http://www.digital-creative.fr/high-tech/google-annonce-fermeture-5-services/</link>
		<comments>http://www.digital-creative.fr/high-tech/google-annonce-fermeture-5-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 07:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oxyneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google mini]]></category>
		<category><![CDATA[google vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[igoogle]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-creative.fr/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;Nettoyage de printemps en été&#160;&#187; continue chez Google. Le moteur de recherche vient d&#8217;annoncer la fermeture de cinq services, parmi les services concernés : iGoogle ou Google Vidéo. Toujours actifs, même s&#8217;il n&#8217;accepte plus de vidéos depuis 2009, Google Vidéo était appelé à disparaitre au profit de Youtube. Ce sera chose faite à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/google-fermeture-services-igoogle.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2761" title="google-fermeture-services-igoogle" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/google-fermeture-services-igoogle.jpg" alt="google-fermeture-services-igoogle" width="400" height="206" /></a></p>
<p>Le &laquo;&nbsp;Nettoyage de printemps en été&nbsp;&raquo; continue chez <a title="Google" href="http://www.digital-creative.fr/tag/google" target="_blank"><strong>Google</strong></a>. Le moteur de recherche vient d&#8217;annoncer la fermeture de cinq services, parmi les services concernés : <strong>iGoogle</strong> ou <strong>Google Vidéo</strong>.<span id="more-2760"></span></p>
<p>Toujours actifs, même s&#8217;il n&#8217;accepte plus de vidéos depuis 2009, <strong>Google Vidéo</strong> était appelé à disparaitre au profit de <a title="YouTube" href="http://www.digital-creative.fr/tag/youtube" target="_blank"><strong>Youtube</strong></a>. Ce sera chose faite à la fin de l&#8217;été, <strong>Google Vidéo</strong> fusionnera avec <strong>Youtube</strong> le 20 août.</p>
<p>L&#8217;<strong>agrégateur de flux RSS iGoogle</strong> fermera définitivement le 1er novembre 2013. <strong>iGoogle</strong> a fini par perdre son intérêt avec l&#8217;émergence des<a title="Réseaux Sociaux" href="http://www.digital-creative.fr/reseaux-sociaux/" target="_blank"> <strong>réseaux sociaux</strong></a> et applications mobiles.</p>
<p>Les trois autres services <strong>Google</strong> touché par ce nettoyage de printemps ? Google Mini, Google Talk Chatback et Symbian :</p>
<ul>
<li><strong>Google Mini</strong> était une solution de recherche professionnelle pour PME et fermera le 31 juillet 2012.</li>
<li><strong>Google Talk Chatback</strong> permettait d&#8217;intégrer un widget Gtalk sur son site web et il apparait aujourd&#8217;hui dépassé.</li>
<li><strong>Google Symbian Search</strong> s&#8217;arrêtera également, il s&#8217;agissait d&#8217;une application de recherche pour Smartphone.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digital-creative.fr/high-tech/google-annonce-fermeture-5-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook autorise le mariage homosexuel sur son site !</title>
		<link>http://www.digital-creative.fr/reseaux-sociaux/facebook-autorise-mariage-homosexuel/</link>
		<comments>http://www.digital-creative.fr/reseaux-sociaux/facebook-autorise-mariage-homosexuel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 07:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oxyneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[statut facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digital-creative.fr/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[On connaissait les statuts de relations sur Facebook (en couple, célibataire, marié, c&#8217;est compliqué&#8230;), Facebook vient d&#8217;annoncer la légalisation du mariage homosexuel sur son site. Depuis le 30 juin, les couples homosexuels peuvent se déclarer mariés avec un logo représentant deux hommes ou deux femmes ensemble. Jusqu&#8217;à présent le mariage sur Facebook était représenté par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/facebook-mariage-homosexuel.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2757" title="facebook-mariage-homosexuel" src="http://www.digital-creative.fr/wp-content/uploads/2012/07/facebook-mariage-homosexuel.jpg" alt="facebook-mariage-homosexuel" width="400" height="206" /></a></p>
<p>On connaissait les statuts de relations sur <a title="Facebook" href="http://www.digital-creative.fr/tag/facebook" target="_blank"><strong>Facebook</strong> </a>(en couple, célibataire, marié, c&#8217;est compliqué&#8230;), <strong>Facebook</strong> vient d&#8217;annoncer la légalisation du <strong>mariage homosexuel</strong> sur son site.<span id="more-2756"></span></p>
